令和8(2026)年度 公立高校 入試結果
スポンサーリンク
全日制 学力検査 結果(第一次募集)
| 教 科 |
平均点 |
最高点 |
最低点 |
| 国 語 | 61.8 | 94 | 0 |
| 数 学 | 50.2 | 100 | 0 |
| 社 会 | 60.5 | 100 | 0 |
| 英 語 | 48.7 | 100 | 0 |
| 理 科 | 58.3 | 100 | 0 |
| 5教科 | 279.4 | 481 | 0 |
各教科、100点満点
定時制 学力検査 結果(第一次募集)
| 教 科 |
平均点 |
最高点 |
最低点 |
| 国 語 | 34.8 | 79 | 0 |
| 数 学 | 13.3 | 61 | 0 |
| 社 会 | 28.2 | 76 | 0 |
| 英 語 | 17.9 | 86 | 0 |
| 理 科 | 30.5 | 67 | 0 |
| 5教科 | 124.6 | 339 | 36 |
各教科、100点満点


















